|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| I | II | III | А | Б | I | III | IV | V | ||
| П1 | 0.5-0.9 | <=0.5 | 0.5-1.0 | - | 0.2 | |||||
| П2 | <=0.5 | <=0.5 | 0.5-1.0 | - | 0.2 | |||||
| ПЛ1 | 0.9-1.2 | <=0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.9 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| ПЛ2 | 0.5-0.9 | <=0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.9 | 0.08 | 0.12 | ||||
| Марка чугуна | Массовая доля, % | |||||||||||||
| Si | Mn | P, не более | S, не более | |||||||||||
| группа | класс | категории | ||||||||||||
| I | II | III | IV | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Л1 | 3,2 - 3,6 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л2 | 2,8 - 3,2 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л3 | 2,4 - 2,8 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л4 | 2,0 - 2,4 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л5 | 1,6 - 2,0 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л6 | 1,2 - 1,6 | <=0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 - 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|
|
Веб-сайт: http://www.mk.ural.ru |
| Комментарии: metallkomplekt@mail.ru | |